产品分类
热销推荐
联系方式
- 地址: 深圳市宝安区西乡街道水库路星宏科技园B栋三楼东
- 电话: 86-755-26501345
- 传真: 86-755-26549326
- Q Q: 2990564700
- 邮箱: sales@turbosight.com
- 网址: www.turbosight.com
TBS6909-X V2是一款支持DVB-S2X/S2 和annex M卫星信号输入具有PCI Express接口的调谐器, 它不仅支持同时接收来自8个不同卫星转发器的标清/高清数字电视频道,还支持CCM、ACM、VCM和多码流, 被认为是一款行业级别用户使用的电视调谐卡。当您服务器中的PCIe插槽数量有限时,安装TBS6909-X V2可以接收比通常的双路或四路电视调谐器更多的电视频道,是构建IPTV系统理想选择之一。
产品特点
- 支持八路DVB-S / S2 / S2X同时解调
- 快速扫描电视节目
- 支持CCM, ACM, VCM和多码流
- 支持Unicable,diseqc1.x&2.x
- 支持宽带
产品应用
- 数据接收
- IPTV
- 媒体监测
产品规格
| 型号 | TBS6909-X V2 | |
| 接口 | PCI-express | |
| 4x RF in | ||
| DVB-S/S2/S2X | ||
| DVB-S/S2 | QPSK | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
| 8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 | |
| 16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
| 32APSK | 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |
| DVB-S2X | QPSK | 1/4,1/3, 2/5 (S2-MODCODs) |
| 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | ||
| 8/9, 9/10 (S2-MODCODs) | ||
| 11/45, 4/15, 14/45, 7/15 8/15, 32/45 | ||
| 8PSK | 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
| 7/15, 8/15, 26/45, 32/45 | ||
| 16APSK | 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 (S2-MODCODs) | |
| 7/15, 8/15, 26/45, 3/5, 32/45 | ||
| 32APSK(32APSK-L) | 3/4 ,4/5,5/6, 8/9, 9/10 (S2-MODCODs) 32/45 ,11/15,7/9 ,(2/3) | |
| 64APSK(64APSK_L) | 11/15, 7/9,4/5, 5/6.(32/45) | |
| CCM | 支持 | |
| VCM | 支持 | |
| ACM | 支持 | |
| 功耗 | ||
| 输入电压 | 12V/7~20W | |
| 工作温度 | 0°~ 78° | |
| 系统需求 | Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux | |
| Available PCI Express x1, x4, x8 or x16 slot | ||
| 尺寸 | ||
| 裸卡尺寸 | 145*92*1.6mm | |
| 彩盒尺寸 | 200*130*30mm | |
| 重量 | 400g | |
| 包装内容 | 1* TBS6909-X | |
| 1* 电源线 | ||
DVB-S2X/S2 最大符号率限制(Msymb/s)
| Msymb/s | 解调 | LDPC | 4路同时解调 | 6 路同时解调 | 8路同时解调 |
| QPSK | 64 | 720 | 64 | 60 | 45 |
| 8PSK | 64 | 720 | 60 | 45 | 30 |
| 16APSK | 64 | 720 | 45 | 30 | 22.5 |
| 32APSK | 51 | 720 | 36 | 24 | 18 |
| 64APSK | 43 | 720 | 30 | 20 | 15 |




