产品分类
热销推荐
联系方式
- 地址: 深圳市宝安区西乡街道水库路星宏科技园B栋三楼东
- 电话: 86-755-26501345
- 传真: 86-755-26549326
- Q Q: 2990564700
- 邮箱: sales@turbosight.com
- 网址: www.turbosight.com
TBS5590是DVB多标准外置电视调谐盒,具有USB2.0接口。可接收DVB-S2X/S2/S/T2/T/C2/C/ASI/ISDB-T等多种标准数字电视频道。通过USB接口,您可以轻松地将TBS5590通用电视调谐盒插到您的台式电脑或笔记本电脑上,观看或录制不同标准的数字电视频道。
结合TSReader软件,TBS5590是实时分析、监控和记录MPEG传输流的理想工具。TSReader 2.8.53及后续版本中支持TBS5590,包括每种模式的源模块,当模式改变时将自动重新编程解调器。


产品特点
- 支持多种标准数字电视DVB-S2X/S2/S/T2/T/C2/C/ASI/ISDB-T
- 通用USB电视调谐器盒观看或录制直播电视频道。
- 支持实时电视流分析和监控
- 支持比特率测量
- 支持基本的流信息分析
产品规格
| ISDB-T | COFDM 解调and FEC 解码 | |||||||||||||||||||
| 支持3层解码 | ||||||||||||||||||||
| TMCC 解码 | ||||||||||||||||||||
| 支持差分解调 | ||||||||||||||||||||
| AC1 和AC2 解码 | ||||||||||||||||||||
| DVBT2 和T2-Lite | 接收频道:VHF频段、UHF频段 | |||||||||||||||||||
| 带宽: 1.7, 5, 6, 7, 8MHz | ||||||||||||||||||||
| FEC: QPSK, 16QAM, 64QAM.256QAM | ||||||||||||||||||||
| FFT mode: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K | ||||||||||||||||||||
| Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||||||||||||||||||
| DVBC2 | COFDM 调制器(16_QAM to 4096_QAM) | |||||||||||||||||||
| FEC(LDPC/BCH) 解码器 | ||||||||||||||||||||
| 带宽: 6MHz, 7MHz, 8MHz | ||||||||||||||||||||
| DVBC 和ITU-T j.83ANNEX B | QAM 调制器 | |||||||||||||||||||
| FEC 解码器 | ||||||||||||||||||||
| 1 到 7.2MSymbol/s | ||||||||||||||||||||
| DVB-S/DVBS2/DVBS2X | 符号率: 1-45Msps | |||||||||||||||||||
| FEC:
DVB-S/S2
DVB-S2x
|
||||||||||||||||||||
| DVB-ASI | 可达200Mbps | |||||||||||||||||||
| 功耗 | ||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 12V/2A | |||||||||||||||||||
| 温度 | 0~60℃ | |||||||||||||||||||
| 系统需求 | Windows XP / Vista/ 7/8/10, Linux | |||||||||||||||||||
| 可用的USB 2.0 插槽 | ||||||||||||||||||||
| 数字电视信号ISDB-T/DVB-T2/C2/S2X/S2/T/C/S, and DVB-ASI | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||
| 电视盒尺寸 | 103*88*22mm | |||||||||||||||||||
| 净重 | 260g | |||||||||||||||||||
| 彩盒尺寸 | 210*174*55mm | |||||||||||||||||||
| 毛重 | 800g | |||||||||||||||||||
| 包装内容 | 1x TBS5590 | |||||||||||||||||||
| 1X USB 线 | ||||||||||||||||||||
| DC 12V 适配器 | ||||||||||||||||||||



